Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V15.00


NOAA Yearly Report

                  YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
MON  TEMP  HIGH   DATE     LOW   DATE   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  DATE    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    35.2  68.4   1/2/25   7.0  1/21/25  918    1  0.20   1  25   1/9/25  SE 30.21   41
2    46.7  79.3  2/24/25  21.2  2/12/25  522   12  0.24   1  28  2/27/25  SE 30.02   46
3    47.1  83.6  3/25/25  24.0  3/14/25  575   24  1.56   1  35   3/1/25  SE 29.96   52
4    54.0  86.9  4/11/25  26.8   4/4/25  393   65  0.74   2  31  4/26/25  SE 29.89   40
5    60.7  86.5  5/10/25  36.9  5/15/25  153   69  1.00   2  60   5/7/25  SE 29.79   42
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  47.8  86.9  4/11/25   7.0  1/21/25 2560  171  3.73   1  60   5/7/25  SE 29.99   44

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 5/2025
                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    59.8  75.5  12:25pm  40.0   5:37am    8    3  0.00   0  11   4:08pm  SE 29.81   35
2    60.4  77.5  11:30am  45.7   4:23am    8    3  0.00   1  24   1:19pm  NE 29.79   36
3    61.5  81.4   2:18pm  40.7   5:46am    8    4  0.00   2  24   2:20pm  SE 29.75   39
4    54.8  67.0   1:40pm  42.7  11:59pm   10    0  0.11   4  30   5:57pm  SE 29.53   53
5    49.0  60.4   1:03pm  41.2   5:07am   16    0  0.06   1  15  10:10am  SE 29.68   74
6    48.3  54.7   4:32pm  44.7   2:51am   17    0  0.82   1  19   5:09pm  SE 29.86   91
7    54.3  70.5   3:09pm  46.1   4:48am   11    0  0.01   0  75   4:55pm  SE 29.97   78
8    61.4  80.4   3:27pm  42.4   4:17am    8    4  0.00   0  15   5:41pm NNE 30.02   57
9    68.6  84.8   4:30pm  48.4   2:15am    4    8  0.00   1  19  10:30am WSW 29.96   39
10   69.3  86.5   3:00pm  48.0   5:30am    4    8  0.00   1  18   1:30pm  SE 29.91   38
11   68.1  85.5   3:16pm  47.1   5:35am    4    7  0.00   2  18   9:47am  SE 29.85   33
12   68.6  82.2   1:37pm  49.8   5:26am    3    7  0.00   3  25  11:10am  SE 29.70   28
13   64.5  75.6   2:34pm  46.8  11:30pm    3    2  0.00   5  30  10:29am  SE 29.63   23
14   58.4  73.7   2:02pm  38.1   5:39am    8    1  0.00   1  14   1:54pm  NE 29.76   28
15   60.7  79.2   1:56pm  36.9   5:18am    8    3  0.00   1  14  12:39pm  SE 29.83   26
16   62.3  83.3   3:16pm  38.3   5:35am    8    5  0.00   1  25   2:05pm  SE 29.80   26
17   61.6  76.5   2:00pm  41.3   5:30am    6    3  0.00   4  28   2:00pm  SE 29.71   31
18   61.8  75.9   1:53pm  45.2   5:40am    6    3  0.00   0  19   2:00am   W 29.65   39
19   62.1  81.0   2:46pm  40.4   5:34am    7    4  0.00   1  16   1:31pm  NE 29.79   31
20   57.6  81.6  12:40pm  40.8   5:34am    6    2  0.00   0  10  10:24am NNE 29.90   32
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  60.7  86.5  5/10/25  36.9  5/15/25  153   69  1.00   2  60   5/7/25  SE 29.79   42

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360    11:02am     1/1/25          0     9:00am     1/4/25        135
Wind Speed                   60     4:55pm     5/7/25          0    12:00am     1/1/25          1
Wind Gust                    60     4:55pm     5/7/25          0    12:00am     1/1/25          5
In Humidity                  33     6:24pm     5/8/25         13     6:39am    1/24/25         22
Humidity                     97     6:38am     5/7/25          4     2:14pm    1/24/25         44
In Temp                    83.0     7:44pm    5/11/25       70.1     4:30am    1/15/25       75.5
Out Temp                   86.9     2:23pm    4/11/25        7.0     7:30am    1/21/25       47.8
Raw Barometer             25.79    10:30am    1/21/25      24.74     3:50pm     5/4/25      25.19
Total Rain                 3.74     5:27am     5/7/25       0.01     6:41am    1/17/25       1.39


Monthly Archive Report

Parameter                   Max   Max Time   Max Date        Min   Min Time   Min Date    Average
Wind Direction              360     8:11am     5/1/25          0     4:30pm     5/9/25        135
Wind Speed                   60     4:55pm     5/7/25          0    12:00am     5/1/25          2
Wind Gust                    60     4:55pm     5/7/25          0    12:00am     5/1/25          7
In Humidity                  33     6:24pm     5/8/25         22     6:32am     5/1/25         27
Humidity                     97     6:38am     5/7/25         10     6:14pm    5/12/25         42
In Temp                    83.0     7:44pm    5/11/25       71.2     5:43am     5/7/25       77.0
Out Temp                   86.5     3:00pm    5/10/25       36.9     5:18am    5/15/25       60.7
Raw Barometer             25.26     7:58am     5/8/25      24.74     3:50pm     5/4/25      25.03
Total Rain                 3.74     5:27am     5/7/25       2.74    12:00am     5/1/25       3.46

 


Daily Archive Report

Parameter                   Max   Max Time        Min   Min Time    Average
Wind Direction              360     8:35am          1     7:37am         22
Wind Speed                   10    11:02am          0    12:00am          0
Wind Gust                    10    10:24am          0    12:00am          2
In Humidity                  26    12:00am         25    12:05am         25
Humidity                     52     5:38am         13     1:16pm         32
In Temp                    78.6    12:00am       76.0     5:01am       76.8
Out Temp                   82.5     1:14pm       40.8     5:34am       58.4
Raw Barometer             25.15     7:01am      25.09    12:00am      25.12
Total Rain                 3.74    12:00am       3.74    12:00am       3.74


Daily Summary Report

Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo  Raw Barom         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph          %          %          %         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
4/15/2003         270        357          0          4         17          0         54         98         38       47.0       56.5       32.0      25.11      25.16      25.07       5.12       5.12       5.12
4/16/2003         158        357          0          1         15          0         60         98         18       43.9       68.5       25.7      25.09      25.16      24.98       5.12       5.12       5.12
4/17/2003         158        353          3          3         21          0         46         87         23       48.5       70.2       27.9      24.94      24.98      24.89       5.12       5.12       5.12
4/18/2003         158        357          0          3         17          0         58         90         30       46.3       68.2       27.5      24.93      24.98      24.86       5.12       5.12       5.12
4/19/2003           0        357          0          1         11          0         58         98         23       48.3       68.0       32.7      25.04      25.13      24.95       5.12       5.12       5.12
4/20/2003         135        357          0          3         18          0         43         82         19       54.2       74.5       31.5      25.05      25.13      24.95       5.12       5.12       5.12
4/21/2003         158        335         12          4         19          0         40         74         23       55.5       73.0       34.3      24.93      24.98      24.83       5.12       5.12       5.12
4/22/2003         180        357          0          5         22          0         51         96         20       47.2       61.7       32.5      24.84      24.89      24.81       5.12       5.12       5.12
4/23/2003         270        357          0          3         14          0         44         73         25       50.7       68.0       32.0      24.95      25.04      24.89       5.12       5.12       5.12
4/24/2003         135        357          0          2         15          0         43         85         22       53.4       72.7       28.6      25.02      25.04      24.98       5.12       5.12       5.12
4/25/2003         180        335          0          2         17          0         40         78         20       57.0       78.6       32.7      25.01      25.04      24.98       5.12       5.12       5.12
4/26/2003         180        357          0          2         17          0         37         68         17       59.9       80.6       36.7      24.97      25.01      24.92       5.12       5.12       5.12
4/28/2003         180        303         37          5         26          0         21         37         13       67.0       79.2       45.1      25.00      25.04      24.98       5.12       5.12       5.12
4/29/2003         180        357          0          4         20          0         27         56         13       57.6       79.7       33.8      24.95      24.98      24.89       5.12       5.12       5.12
4/30/2003         158        357         34          3         15          0         28         51         11       53.4       73.2       31.5      24.96      25.01      24.92       5.12       5.12       5.12
5/1/2003          158        357          0          2         15          0         27         50         13       56.2       77.4       31.5      25.04      25.07      25.01       5.12       5.12       5.12
5/2/2003          158        343         16          4         20          0         26         51         13       59.1       78.4       32.2      25.02      25.07      24.98       5.12       5.12       5.12
5/3/2003          158        346          4          6         22          0         33         71         21       59.0       73.9       45.3      24.95      24.98      24.89       5.12       5.12       5.12
5/4/2003          270        357          0          3         15          0         44         92         22       55.3       73.2       34.5      24.97      25.01      24.92       5.12       5.12       5.12
5/5/2003          158        357          0          2         13          0         42         86         21       56.7       80.2       32.5      24.95      24.98      24.89       5.12       5.12       5.12
5/6/2003          180        357          0          3         17          0         38         71         20       58.5       80.1       35.8      24.94      24.98      24.89       5.12       5.12       5.12
5/7/2003          158        314         59          5         18          0         37         66         21       57.8       74.3       37.4      24.89      24.92      24.86       5.12       5.12       5.12
5/8/2003          158        322         11          5         23          0         44         79         26       54.6       71.6       34.0      24.92      24.95      24.89       5.12       5.12       5.12
5/9/2003          158        357          0          5         17          0         35         65         23       53.6       69.3       33.8      24.93      25.01      24.89       5.12       5.12       5.12
5/10/2003           0        357          0          2         13          0         28         47         14       53.0       70.7       28.9      25.05      25.10      24.98       5.12       5.12       5.12
5/11/2003         158        357          0          2         15          0         23         46         10       58.3       83.1       30.4      25.10      25.13      25.04       5.12       5.12       5.12
5/12/2003         135        357          2          1         13          0         20         43          8       64.4       87.6       32.9      25.11      25.16      25.07       5.12       5.12       5.12
5/13/2003         158        357          0          1         11          0         19         34          6       69.9       93.4       50.4      25.10      25.13      25.07       5.12       5.12       5.12
5/16/2003         158        353          3          3         17          0         22         38         13       76.4       90.3       52.0      25.06      25.10      25.01       5.12       5.12       5.12
5/17/2003         180        353         22          3         11          0         25         24         10       71.6       90.5       67.5      25.04      25.04      24.98       5.12       5.12       5.12
5/18/2003         158        357          2          3         15          0         23         40         11       71.8       88.3       50.0      25.01      25.07      24.98       5.12       5.12       5.12
5/19/2003         158        357          0          1         11          0         21         43         10       69.8       90.5       42.1      25.09      25.13      25.07       5.12       5.12       5.12
5/20/2003         158        357          0          1         10          0         19         33          9       70.5       94.1       47.7      25.11      25.16      25.07       5.12       5.12       5.12
5/21/2003         158        357          0          1         10          0         18         33          7       74.3       95.2       46.0      25.11      25.16      25.04       5.12       5.12       5.12
5/22/2003         158        357          0          2         13          0         20         36          8       75.4       98.2       49.8      25.11      25.13      25.07       5.12       5.12       5.12
5/23/2003         158        353          9          2         15          0         25         42         11       72.0       94.8       52.7      25.09      25.13      25.04       5.12       5.12       5.12
5/24/2003         158        357          0          2         16          0         24         48         10       72.5       96.3       47.5      25.00      25.04      24.92       5.12       5.12       5.12
5/25/2003         158        357          0          2         13          0         21         39         10       71.3       91.2       46.4      25.00      25.04      24.95       5.12       5.12       5.12
5/26/2003         270        357          0          1         10          0         22         49          9       74.4       94.5       48.4      25.08      25.13      25.04       5.12       5.12       5.12
5/27/2003         158        357          0          1         12          0         18         40          7       82.0      102.0       56.8      25.14      25.19      25.10       5.12       5.12       5.12
5/28/2003         158        357          0          2         17          0         34         98         28       80.3       83.5       60.6      25.17      25.19      25.16       5.15       5.31       5.12
5/29/2003         158        322          5          2         15          0         44         98         14       77.8       96.6       54.3      25.13      25.22      25.01       5.31       5.31       5.31
5/30/2003         158        357          0          2         14          0         36         76         18       79.4       99.5       55.4      25.07      25.13      24.98       5.31       5.31       5.31
5/31/2003         270        357          0          2         11          0         43         70         17       75.1       98.2       60.4      25.09      25.13      25.04       5.31       5.31       5.31
6/1/2003          270        357          0          2         13          0         23         53          9       79.3       97.7       57.0      25.06      25.10      25.01       5.31       5.31       5.31
6/2/2003          270        357          0          2         13          0         15         27          8       81.4       99.0       59.9      25.02      25.07      24.95       5.31       5.31       5.31
6/3/2003          270        357          0          2         13          0         17         35          8       81.3      102.0       58.1      25.02      25.04      24.98       5.31       5.31       5.31
6/4/2003          158        357          0          2         15          0         19         45          7       79.0      100.6       53.6      24.98      25.01      24.92       5.31       5.31       5.31
6/8/2003          270        357          0          2         11          0         16         23          9       80.4       96.1       67.5      24.96      24.98      24.92       5.31       5.31       5.31
6/9/2003          158        357          0          3         19          0         22         36         15       76.7       95.2       58.6      25.01      25.07      24.95       5.31       5.31       5.31
6/10/2003         158        357          0          4         18          0         19         36          9       70.5       94.1       45.5      25.04      25.07      24.98       5.31       5.31       5.31
6/11/2003         158        357          0          2         12          0         28         54         13       69.2       90.5       43.0      25.02      25.07      24.98       5.31       5.31       5.31
6/12/2003         158        357          0          3         17          0         25         48         11       71.0       92.7       46.8      24.98      25.01      24.95       5.31       5.31       5.31
6/13/2003         135        357          0          3         15          0         20         41          8       72.6       97.3       44.8      25.02      25.07      24.98       5.31       5.31       5.31
6/14/2003         158        357          0          1         15          0         20         44          6       72.2       98.6       45.9      25.09      25.13      25.04       5.31       5.31       5.31
6/15/2003         180        357          0          2         15          0         13         35          4       78.6      104.4       49.1      25.08      25.13      25.04       5.31       5.31       5.31
6/16/2003         158        353          0          2         17          0         17         37          6       78.8      105.4       50.7      25.06      25.10      25.01       5.31       5.31       5.31
6/17/2003         158        357          0          2         17          0         19         36          6       78.5      103.1       51.8      25.06      25.13      24.98       5.31       5.31       5.31
6/18/2003         158        336          3          3         17          0         23         47          9       77.7       99.0       53.1      24.99      25.04      24.92       5.31       5.31       5.31
6/19/2003         158        337          2          4         24          0         16         31          6       73.8       97.7       48.7      24.93      24.98      24.86       5.31       5.31       5.31
6/20/2003         158        357         16          4         20          0         24         38         13       67.9       87.4       47.8      24.91      24.95      24.86       5.31       5.31       5.31
6/21/2003         158        353         11          4         19          0         28         63         11       69.4       88.7       45.9      24.95      24.98      24.92       5.31       5.31       5.31
6/22/2003         158        357          0          4         18          0         28         53         11       70.7       90.5       47.5      24.93      24.98      24.86       5.31       5.31       5.31
6/23/2003         158        353          0          5         19          0         30         60         13       71.0       88.5       47.5      24.87      24.89      24.81       5.31       5.31       5.31
6/24/2003         158        353          0          5         18          0         25         59         11       72.2       91.8       55.8      24.94      25.07      24.83       5.31       5.31       5.31
6/25/2003         158        357          0          1         12          0         20         43          9       73.4       93.7       49.5      25.11      25.16      25.07       5.31       5.31       5.31
6/26/2003         270        357          0          2         13          0         14         30          5       78.4      101.3       51.8      25.14      25.19      25.07       5.31       5.31       5.31
6/27/2003         270        357          0          2         15          0         13         29          4       81.6      105.6       52.0      25.07      25.13      25.01       5.31       5.31       5.31
6/28/2003         270        357          0          1         13          0         11         28          5       81.1      101.1       56.1      25.03      25.07      24.98       5.31       5.31       5.31
6/29/2003         158        357          0          2         13          0         14         34          7       80.5      100.9       57.6      25.08      25.13      25.04       5.31       5.31       5.31
6/30/2003         270        357          0          3         17          0         22         44         10       79.9      100.0       59.5      25.12      25.16      25.07       5.31       5.31       5.31
7/1/2003          270        357          0          3         14          0         19         35          8       78.7       97.5       57.9      25.12      25.16      25.07       5.31       5.31       5.31
7/2/2003          270        357          0          3         15          0         18         41          7       81.1       97.7       63.1      25.09      25.13      25.04       5.31       5.31       5.31
7/3/2003          270        357          0          2         19          0         18         36          7       79.9      102.4       57.6      25.06      25.10      25.01       5.31       5.31       5.31
7/4/2003          270        357          0          1         13          0         15         34          4       82.7      104.9       58.6      25.06      25.10      25.01       5.31       5.31       5.31
7/5/2003          180        357          0          1         12          0         14         33          5       81.3      103.3       60.6      25.06      25.10      25.01       5.31       5.31       5.31
7/6/2003          270        357          0          2         17          0         19         35          7       80.5      101.1       57.9      25.02      25.07      24.95       5.31       5.31       5.31
7/8/2003          158        357          0          4         15          0         11         31          4       89.1      103.6       65.7      25.10      25.13      25.07       5.31       5.31       5.31
7/9/2003          338        357          0          2         11          0         14         32          3       85.6      109.8       59.4      25.11      25.16      25.04       5.31       5.31       5.31
7/10/2003         158        357          0          3         13          0         10         23          3       88.9      110.8       67.5      25.12      25.16      25.07       5.31       5.31       5.31
7/11/2003         135        357          0          2         15          0         28         49         17       83.8      102.6       61.9      25.16      25.22      25.10       3.54       0.00       0.00
7/12/2003         158        357          0          1         22          0         39         77         11       81.7      107.6       67.1      25.19      25.25      25.13       0.05       0.20       0.00
7/13/2003         292        357          0          1         17          0         36         72         13       82.4      103.1       64.8      25.17      25.22      25.10       0.20       0.20       0.20
7/14/2003         292        357          0          1         25          0         25         50          9       85.2      107.1       67.6      25.12      25.16      25.07       0.20       0.20       0.20
7/15/2003         158        357          0          1         13          0         24         37         14       86.0      103.1       75.7      25.12      25.16      25.07       0.20       0.20       0.20
7/16/2003         158        357          0          2         17          0         25         51          9       85.4      104.7       67.5      25.14      25.19      25.07       0.20       0.20       0.20
7/17/2003         158        357          0          2         17          0         28         44         16       83.5      100.4       70.2      25.17      25.22      25.13       0.20       0.20       0.20
7/18/2003         135        357          0          3         15          0         43         63         22       80.5       98.1       68.2      25.21      25.25      25.13       0.20       0.20       0.20
7/19/2003         135        357          0          2         15          0         47         84         17       80.9       99.9       66.4      25.22      25.28      25.13       0.20       0.20       0.20
7/20/2003         270        357          0          2         11          0         36         83         17       83.3      101.8       67.6      25.17      25.22      25.10       0.20       0.24       0.20
7/21/2003         338        357          0          2         15          0         45         77         17       80.2      100.8       68.5      25.15      25.22      25.07       0.28       0.35       0.24
7/22/2003         158        357          0          1         13          0         48         91         16       80.3      102.7       71.2      25.15      25.19      25.10       0.40       0.51       0.35
7/23/2003         338        357          0          1         10          0         49         87         21       81.0       98.1       67.6      25.16      25.22      25.10       0.51       0.51       0.51
7/24/2003         135        357          0          1         15          0         49         70         20       79.1      100.4       66.2      25.13      25.19      25.07       0.51       0.51       0.51
7/25/2003         338        357          0          2         13          0         52         87         27       77.9       92.8       67.3      25.14      25.19      25.10       0.53       0.55       0.51
7/26/2003         270        357          0          2         13          0         52         96         18       80.2       99.9       65.1      25.18      25.22      25.13       0.56       0.63       0.55
7/27/2003         270        357          0          1         17          0         63         96         18       76.2      100.0       64.8      25.18      25.22      25.10       0.68       0.83       0.63
7/28/2003         158        357          0          1         19          0         68         98         35       72.8       85.3       64.4      25.18      25.22      25.10       0.83       0.83       0.83
7/29/2003         338        357          0          1         12          0         75         98         30       70.9       90.1       63.0      25.16      25.19      25.13       0.97       1.18       0.83
7/30/2003         158        357          0          2         13          0         68         98         28       73.6       92.1       63.1      25.19      25.22      25.16       1.18       1.18       1.18
7/31/2003         338        357          0          1         10          0         65         97         29       73.3       91.6       60.6      25.21      25.28      25.16       1.18       1.18       1.18
8/1/2003          135        357          0          1         11          0         76         98         38       70.5       84.9       63.3      25.19      25.25      25.13       1.38       1.46       1.18
8/2/2003          270        357          0          1          8          0         57         98         25       73.7       89.2       59.5      25.16      25.22      25.10       1.46       1.46       1.46
8/3/2003          270        357          0          1          8          0         44         82         19       75.7       93.9       59.5      25.15      25.19      25.10       1.46       1.46       1.46
8/4/2003          270        357          0          1          9          0         36         74         16       76.6       96.3       57.4      25.16      25.19      25.10       1.46       1.46       1.46
8/8/2003          292        357          0          2         13          0         70         98         25       74.9       93.9       63.9      25.17      25.22      25.13       1.93       2.17       1.65
8/9/2003          292        357          0          1         12          0         53         96         18       77.5       97.2       61.0      25.21      25.25      25.16       2.17       2.17       2.17
8/10/2003         292        357          0          1         15          0         36         70         15       82.6      103.3       64.8      25.20      25.25      25.13       2.17       2.17       2.17
8/11/2003         135        357          0          2         15          0         32         62         17       83.8      101.8       67.6      25.16      25.22      25.07       2.17       2.17       2.17
8/12/2003         158        357          0          2         15          0         38         69         17       81.8       99.5       65.3      25.13      25.19      25.10       2.17       2.17       2.17
8/13/2003         158        357          0          2         15          0         44         90         17       79.3      100.4       63.9      25.16      25.22      25.07       2.17       2.24       2.17
8/14/2003         270        357          0          2         19          0         64         98         25       75.0       95.2       62.2      25.21      25.28      25.10       2.35       2.87       2.24
8/15/2003         158        357          0          3         16          0         73         98         36       70.0       85.3       61.0      25.24      25.28      25.22       2.91       2.91       2.87
8/16/2003         180        357          0          0          6          0         66         91         32       70.4       84.6       63.5      25.23      25.28      25.16       2.91       2.91       2.91
8/17/2003         270        357          0          1         13          0         57         98         26       75.8       93.4       59.2      25.13      25.19      25.04       2.91       2.91       2.91
8/18/2003         270        357          0          1         12          0         50         88         21       77.5       94.5       62.6      25.12      25.16      25.07       2.91       2.91       2.91
8/19/2003         158        357          0          1         11          0         63         93         31       73.5       87.6       65.1      25.19      25.25      25.13       2.91       2.91       2.91
8/20/2003         270        357          0          0          8          0         66         98         30       73.3       90.5       62.6      25.19      25.22      25.16       2.91       2.91       2.91
8/21/2003         270        357          0          1         15          0         70         91         31       71.7       91.0       63.9      25.19      25.22      25.13       2.91       2.91       2.91
8/22/2003         158        357          0          2         15          0         64         98         22       74.7       96.4       60.8      25.12      25.16      25.07       2.91       2.91       2.91
8/23/2003         270        357          0          1         11          0         64         88         21       73.2       95.4       64.4      25.14      25.22      25.10       2.91       2.91       2.91
8/24/2003         338        357          0          1         11          0         58         87         27       74.2       91.8       61.9      25.19      25.25      25.13       2.91       2.91       2.91
8/25/2003         338        357          0          1         11          0         54         79         27       75.5       94.6       62.2      25.16      25.19      25.10       2.91       2.91       2.91
8/26/2003         270        357          0          1         13          0         60         82         31       72.9       90.5       61.0      25.13      25.19      25.07       2.91       2.91       2.91
8/27/2003         158        357          0          1         17          0         85         98         62       68.4       75.0       62.1      25.15      25.19      25.10       2.98       2.99       2.91
8/28/2003         158        357          0          1         16          0         74         98         30       70.0       90.7       58.8      25.15      25.19      25.10       2.99       2.99       2.99
8/29/2003         180        357          0          1         11          0         74         98         36       70.2       87.8       59.0      25.13      25.16      25.07       2.99       2.99       2.99
8/30/2003         338        357          0          1          8          0         60         98         23       75.0       93.9       59.4      25.13      25.19      25.07       2.99       2.99       2.99
8/31/2003         158        357          0          1         11          0         48         79         24       77.2       95.2       61.5      25.11      25.16      25.04       2.99       2.99       2.99
9/1/2003          158        357          0          2         15          0         52         80         27       74.7       94.1       62.2      25.14      25.22      25.10       2.99       2.99       2.99
9/2/2003          292        357          0          1         13          0         46         84         22       74.9       93.7       61.5      25.17      25.22      25.13       2.99       2.99       2.99
9/3/2003          292        357          0          0         10          0         42         69         17       75.5       98.1       60.6      25.15      25.19      25.10       2.99       2.99       2.99
9/4/2003          158        357          0          2         11          0         48         66         29       72.7       90.5       59.9      25.20      25.25      25.16       2.99       2.99       2.99
9/5/2003          338        357          0          1          9          0         47         67         25       74.6       91.4       62.6      25.20      25.25      25.13       2.99       2.99       2.99
9/6/2003          135        357          0          1         13          0         71         98         42       68.5       84.4       60.4      25.17      25.25      25.13       3.12       3.27       2.99
9/7/2003          158        357          0          2         11          0         67         98         26       71.1       89.8       57.9      25.13      25.16      25.07       3.27       3.27       3.27
9/8/2003          158        328          0          3         17          0         73         98         30       69.5       85.6       60.1      25.06      25.10      25.01       3.27       3.27       3.27
9/9/2003          158        353         18          3         14          0         89         98         73       65.8       70.3       59.4      25.00      25.04      24.95       3.58       3.90       3.27
9/10/2003         158        357          0          1          9          0         74         98         36       66.5       82.2       55.6      25.05      25.13      24.98       3.90       3.90       3.90
Date         Wind Dir         Hi         Lo   Wind Spd         Hi         Lo  Wind Gust         Hi         Lo     Hum In         Hi         Lo   Humidity         Hi         Lo    Temp In         Hi         Lo       Temp         Hi         Lo   Tot Rain         Hi         Lo   Barom SL         Hi         Lo
                    °          °          °        mph        mph        mph        mph        mph        mph          %          %          %          %          %          %         °F         °F         °F         °F         °F         °F         in         in         in         in         in         in
9/11/2003         338        357          0          0          9          0          2          9          0         36         38         33         51         95         18       74.6       77.5       72.5       65.2       85.6       49.6       3.90       3.90       3.90      30.22      30.27      30.18
9/12/2003         270        357          0          1          8          0          2          8          0         35         36         32         45         83         18       75.0       77.9       72.1       66.7       89.4       48.9       3.90       3.90       3.90      30.14      30.21      30.06
9/13/2003         338        357          0          1         10          0          3         10          0         33         34         31         37         70         14       75.7       78.3       72.9       71.4       92.1       51.4       3.90       3.90       3.90      30.11      30.18      30.06
9/14/2003         158        357          0          0         11          0          2         11          0         33         34         32         32         63         17       77.5       80.2       73.9       70.6       92.7       52.0       3.90       3.90       3.90      30.20      30.24      30.18
9/15/2003         270        357          0          1         12          0          3         12          0         32         33         30         32         51         12       76.4       79.2       73.6       71.4       93.2       51.8       3.90       3.90       3.90      30.20      30.27      30.15
9/16/2003         158        357          4          2         15          0          4         15          0         32         32         31         40         75         18       76.1       78.6       73.6       71.4       91.2       55.0       3.90       3.90       3.90      30.12      30.18      30.03
9/17/2003         180        353          0          2         17          0          5         17          0         31         32         29         27         60         10       76.1       78.1       73.2       70.8       89.2       54.5       3.90       3.90       3.90      30.05      30.09      30.00
9/18/2003         135        357          0          0         11          0          2         11          0         31         31         30         26         46         12       75.3       78.4       72.0       67.8       90.9       49.1       3.90       3.90       3.90      30.14      30.18      30.09
9/20/2003           0        357          0          1         11          0          3         11          0         29         30         27         18         38          8       76.3       78.3       73.0       77.3       93.2       57.9       3.90       3.90       3.90      30.09      30.12      30.06
9/21/2003         158        357          0          0          8          0          1          8          0         28         30         27         22         38          6       75.7       79.0       73.2       69.4       94.8       48.6       3.90       3.90       3.90      30.11      30.15      30.06
9/22/2003         135        357          0          1         11          0          2         11          0         27         28         26         20         37          6       76.1       78.8       73.2       72.3       98.1       48.7       3.90       3.90       3.90      30.15      30.18      30.09
9/23/2003         158        337         12          2         11          0          4         11          0         28         30         26         36         66         20       75.6       78.1       73.6       71.3       86.2       56.7       3.90       3.90       3.90      30.14      30.18      30.09
9/24/2003         158        357          0          1         13          0          2         13          0         31         32         30         66         91         41       75.0       77.2       73.4       67.0       75.7       60.6       3.90       3.90       3.90      30.16      30.18      30.12
9/25/2003         158        357          0          2         12          0          4         12          0         33         34         31         59         97         21       75.9       78.3       73.2       72.8       92.7       61.5       3.90       3.90       3.90      30.17      30.21      30.12
9/26/2003         338        357          0          1          9          0          2          9          0         32         33         31         46         93          7       76.1       78.6       73.4       73.3       96.4       55.0       3.90       3.90       3.90      30.13      30.18      30.06
9/27/2003         158        357          0          1         12          0          2         12          0         32         33         31         33         56          8       76.0       78.6       73.4       72.7       98.4       51.8       3.90       3.90       3.90      30.15      30.18      30.12
9/28/2003         270        357          0          1         11          0          3         11          0         31         32         30         31         55          9       76.0       78.6       73.8       73.0       96.6       52.5       3.90       3.90       3.90      30.17      30.21      30.12
9/29/2003         270        357          0          1         12          0          3         12          0         31         31         29         29         48         11       76.2       78.3       73.8       72.7       95.0       54.0       3.90       3.90       3.90      30.17      30.21      30.12
9/30/2003         158        357          0          1         15          0          2         15          0         31         31         29         33         53         16       75.8       78.6       73.2       71.8       96.3       54.1       3.90       3.90       3.90      30.22      30.27      30.18
10/1/2003         158        357          0          2         15          0          3         15          0         31         31         29         31         54         11       76.0       78.4       73.2       72.3       94.3       54.7       3.90       3.90       3.90      30.19      30.27      30.15
10/2/2003         180        343          4          2         15          0          4         15          0         31         31         30         40         56         26       75.7       77.9       73.4       70.7       85.5       57.7       3.90       3.90       3.90      30.06      30.15      30.00
10/3/2003         158        353          0          4         18          0          7         18          0         31         31         31         44         68         22       75.0       76.8       73.2       67.0       79.0       53.2       3.90       3.90       3.90      30.01      30.06      29.97
10/4/2003         158        357          0          1         11          0          2         11          0         31         32         31         46         84         19       74.3       77.4       71.4       62.9       85.1       45.1       3.90       3.90       3.90      30.09      30.12      30.06
10/5/2003         158        357          0          1         11          0          2         11          0         30         32         28         39         67         16       74.7       77.4       72.0       63.7       86.2       44.4       3.90       3.90       3.90      30.13      30.18      30.09
10/6/2003         158        357          0          1         15          0          3         15          0         30         31         28         38         59         19       74.5       76.6       72.3       63.8       86.0       46.8       3.90       3.90       3.90      30.10      30.15      30.06
10/7/2003         135        353          0          2         13          0          3         13          0         32         32         30         43         60         25       73.4       75.7       72.9       63.9       80.1       50.0       3.90       3.90       3.90      30.09      30.09      30.06
